2026年1月の行事予定
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | 第3学期始業式 | ||
| 金 | 12・1月生まれ誕生会 | ||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 |
|
成人の日 | |
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | 避難訓練 |
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | 交通安全教室 | ||
| 金 | |||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 |
|
絵画製作展 |

| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | 第3学期始業式 | ||
| 金 | 12・1月生まれ誕生会 | ||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 |
|
成人の日 | |
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | 避難訓練 |
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | 交通安全教室 | ||
| 金 | |||
| 土 |
|
||
| 日 |
|
||
| 月 | |||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 |
|
絵画製作展 |